Classificação apos a 2ª rodada do 1º turno CATEGORIA DE TITULARES | ||||
Clube | Pontos | Jogos | Saldo | |
| 1º | Santana | 6 | 2 | 7 |
Guarani | 6 | 2 | 4 | |
3º | Nova Esperança | 4 | 2 | 1 |
4º | Santa Silvana | 1 | 2 | -3 |
5º | União | 0 | 2 | -2 |
Corrientes | 0 | 2 | -7 | |
CATEGORIA DE FEMININO | ||||
Clube | Pontos | Jogos | Saldo | |
| 1º | Corrientes | 6 | 2 | 4 |
| 2º | Santana | 3 | 2 | 6 |
| 3º | Guarani | 0 | 1 | -3 |
| Santa Silvana | 0 | 1 | -7 | |
CATEGORIA DE VETERANOS | ||||
Clube | Pontos | Jogos | Saldo | |
1º | Nova Esperança | 6 | 2 | 7 |
| 2º | União | 3 | 2 | 3 |
| Santana | 3 | 2 | 2 | |
Guarani | 3 | 2 | -4 | |
Santa Silvana | 3 | 2 | -4 | |
| 6º | Corrientes | 0 | 2 | -4 |
CATEGORIA DE RESERVAS | ||||
Clube | Pontos | Jogos | Saldo | |
| 1º | Guarani | 6 | 2 | 4 |
| 2º | Corrientes | 3 | 2 | 2 |
| Santa Silvana | 3 | 2 | 1 | |
| Nova Esperança | 3 | 2 | -1 | |
| Santana | 3 | 2 | -2 | |
| 6º | União | 0 | 2 | -4 |
CATEGORIA DE SENIORS | ||||
Clube | Pontos | Jogos | Saldo | |
| 1º | Guarani | 6 | 2 | 7 |
| 2º | Santana | 3 | 1 | 1 |
| 3º | União | 0 | 1 | -1 |
| Corrientes | 0 | 2 | -7 | |
ARTILHARIA
TITULARES | |||
| Marciano Weege | Guaraní | 3 | Gols |
| Rafael Valeron | Nova Esperança | 2 | Gols |
| Roger Zitzke | Santana | 2 | Gols |
| Carlos Leonardo Borwaldt | Santana | 2 | Gols |
FEMININO | |||
| Valéria Lübke | Santana | 3 | Gols |
| Roberta Krause | Corrientes | 2 | Gols |
| Raquel Wally | Corrientes | 2 | Gols |
| Jéssica Schwanz | Santana | 2 | Gols |
VETERANOS | |||
| Denir Bohlke | Nova Esperança | 3 | Gols |
| Flavio Weege | União | 3 | Gols |
| Carmo Thum | Guaraní | 2 | Gols |
| Sirnei Pinz | Guaraní | 2 | Gols |
| Gilmar Bonow | Nova Esperança | 2 | Gols |
| Valdomiro de Souza | Nova Esperança | 2 | Gols |
| Jose Leomar Borwaldt | Santana | 2 | Gols |
| Paulo Ângelo Hanke | União | 2 | Gols |
| Clebes dos Santos | União | 2 | Gols |
RESERVAS | |||
| Michael Oliveira | Santa Silvana | 3 | Gols |
| Adriano Hartwig | Corrientes | 2 | Gols |
| Everton Bohmer | Guaraní | 2 | Gols |
SENIORS | |||
| Luis Rogerio Silva | Guarani | 2 | Gols |
| Geder Peter | Guarani | 2 | Gols |
| Eduardo Olachea | Guarani | 2 | Gols |
GOLEIROS MENOS VAZADOS
TITULARES | |||||||
| Rodrigo Sacramento | (Guarani) | 0 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,0 | gols por jogo |
| Leandro Sampaio | (Santana) | 0 | gols em | 1 | jogo, média de | 0,0 | gols por jogo |
| Ismael Stark | (Santana) | 0 | gols em | 1 | jogo, média de | 0,0 | gols por jogo |
| Volnei Timm | (Nova Esperança) | 1 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,5 | gols por jogo |
| Samuel Rickes | (União) | 2 | gols em | 2 | jogos, média de | 1,0 | gols por jogo |
| Jader Hirdes | (Santa Silvana) | 4 | gols em | 2 | jogos, média de | 2,0 | gols por jogo |
| Alex Sander Nolasco | (Corrientes) | 7 | gols em | 2 | jogos, média de | 3,5 | gols por jogo |
FEMININO | |||||||
| Tayná Oliveira | (Corrientes) | 1 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,5 | gols por jogo |
| Jordania Harter | (Santana) | 2 | gols em | 2 | jogos, média de | 1,0 | gols por jogo |
| Goreti Knorst | (Guarani) | 3 | gols em | 1 | jogo, média de | 3,0 | gols por jogo |
| Dienifer Peter | (Santa Silvana) | 7 | gols em | 1 | jogo, média de | 7,0 | gols por jogo |
VETERANOS | |||||||
| Sérgio Ericksen | (Santana) | 0 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,0 | gols por jogo |
| Selsione Siegert | (Nova Esperança) | 1 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,5 | gols por jogo |
| Rudinei Dallmann | (Santana) | 1 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,5 | gols por jogo |
| Gilson Luis Pinto | (Santa Silvana) | 5 | gols em | 2 | jogos, média de | 2,5 | gols por jogo |
| Nilvo Peter | (União) | 6 | gols em | 2 | jogos, média de | 3,0 | gols por jogo |
| Erico Leal da Rosa | (Corrientes) | 3 | gols em | 1 | jogo, média de | 3,0 | gols por jogo |
| Francisco Orli Alves | (Corrientes) | 3 | gols em | 1 | jogo, média de | 3,0 | gols por jogo |
| Ivo Ferreira | (Guaraní) | 10 | gols em | 2 | jogos, média de | 5,0 | gols por jogo |
RESERVAS | |||||||
| Ismael Stark | (Santana) | 1 | gols em | 1 | jogo, média de | 1,0 | gols por jogo |
| Volnei Timm | (Nova Esperança) | 3 | gols em | 2 | jogos, média de | 1,5 | gols por jogo |
| Vitor Goetzke | (Guaraní) | 3 | gols em | 2 | jogos, média de | 1,5 | gols por jogo |
| Jean Matheus Bolke | (Corrientes) | 3 | gols em | 2 | jogos, média de | 1,5 | gols por jogo |
| Daniel Dillmann | (Santa Silvana) | 3 | gols em | 2 | jogos, média de | 1,5 | gols por jogo |
| Charles Heling | (União) | 5 | gols em | 2 | jogos, média de | 2,5 | gols por jogo |
| Leandro Sampaio | (Santana) | 3 | gols em | 1 | jogo, média de | 3,0 | gols por jogo |
SENIORS | |||||||
| Claudio Amaral | (Guarani) | 0 | gols em | 2 | jogos, média de | 0,0 | gols por jogo |
| Nilvo Peter | (União) | 1 | gols em | 1 | jogos, média de | 1,0 | gols por jogo |
| Eno Barz | (Santana) | 1 | gols em | 1 | jogos, média de | 1,0 | gols por jogo |
| Renato Tavares | (Corrientes) | 8 | gols em | 2 | jogos, média de | 4,0 | gols por jogo |
Atletas punidos para a próxima rodada | ||||
inscrição | Nome | Clube | Motivo | Punição |
| 578 | Udo Maske | Guarani | cartão vermelho | 1 jogo |
| 304 | João Stocker | União | cartão vermelho | 1 jogo |
| 2042 | Gilmar Bonow | Nova Esperança | cartão vermelho | 5 jogos |
| 637 | Valmir Beskow | Santa Silvana | cartão vermelho | 5 jogos |
| e demais atletas punidos em outros julgamentos | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.