Clubes e anos em que foram campeões
|
|||||||||
| Categoria de Titulares | |||||||||
| UNIÃO | 1980 | 1993 | 1997 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2010 | 2011 |
| PY CRESPO | 1981 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | 2005 | ||
| SANTA SILVANA | 1995 | 1996 | 2006 | ||||||
| OSÓRIO | 1982 | 1989 | |||||||
| 23 DE MAIO | 1994 | 1998 | |||||||
| SANTANA | 2009 | 2012 | |||||||
| PICADA RITTER | 1983 | ||||||||
| CENTENÁRIO | 1991 | ||||||||
| NOVA UNIÃO | 1992 | ||||||||
| SÃO DOMINGOS | 2001 | ||||||||
| LANGE | 2002 | ||||||||
| NOVA ESPERANÇA | 2008 | ||||||||
| GUARANI | 2011 | ||||||||
| Categoria de Reservas | |||||||||
| LANGE | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2003 | ||||
| SANTA SILVANA | 1994 | 1995 | 2005 | 2008 | |||||
| PICADA RITTER | 1988 | 1989 | 2006 | ||||||
| RETIRO | 2000 | 2001 | |||||||
| GUARANI | 2011 | 2012 | |||||||
| 1º DE MAIO | 1986 | ||||||||
| BOM SUCESSO | 1991 | ||||||||
| 23 DE MAIO | 1992 | ||||||||
| CENTENÁRIO | 1993 | ||||||||
| PICADA CARLOS | 1996 | ||||||||
| UNIÃO | 2004 | ||||||||
| CORRIENTES | 2009 | ||||||||
| SANTANA | 2010 | ||||||||
| Categoria de Veteranos | |||||||||
| UNIÃO | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2005 | ||||
| 23 DE MAIO | 1997 | 1998 | 2000 | ||||||
| LANGE | 1996 | 2001 | 2003 | ||||||
| NOVA ESPERANÇA | 2008 | 2010 | |||||||
| VERONA | 1992 | 2011 | |||||||
| SANTANA | 2009 | 2012 | |||||||
| PICADA CARLOS | 1991 | ||||||||
| SANTA SILVANA | 1993 | ||||||||
| CENTENÁRIO | 2004 | ||||||||
| PICADA RITTER | 2006 | ||||||||
| Categoria de Mirins | |||||||||
| CENTENÁRIO | 2004 | ||||||||
| SANTA SILVANA | 2005 | ||||||||
| PY CRESPO | 2006 | ||||||||
| CORRIENTES | 2011 | ||||||||
| GUARANI | 2012 | ||||||||
| Categoria de Feminino | |||||||||
| SANTANA | 2009 | 2011 | |||||||
| CORRIENTES | 2010 | 2012 | |||||||
| UNIÃO | 2005 | ||||||||
| Categoria de Seniors | |||||||||
| UNIÃO | 2010 | ||||||||
| VERONA | 2011 | ||||||||
| SANTANA | 2012 | ||||||||
| Campeões da Disciplina | |||||||||
| PICADA RITTER | 1986 | 1988 | 1994 | 1997 | 2005 | ||||
| CORRIENTES | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| CENTENÁRIO | 2001 | 2004 | 2006 | ||||||
| SANTA SILVANA | 1995 | 1996 | |||||||
| UNIÃO | 2000 | 2002 | |||||||
| CENTENÁRIO | 1989 | ||||||||
| 7 DE SETEMBRO | 1991 | ||||||||
| RETIRO | 1991 | ||||||||
| FLUMINENSE | 1993 | ||||||||
| INTERNACIONAL | 1998 | ||||||||
| SÃO DOMINGOS | 1999 | ||||||||
| VERONA | 2003 | ||||||||
RAIL (Relação dos Atletas Inscritos e Liberados
quarta-feira, 24 de abril de 2013
GRANDES CAMPEÕES
Vamos relembrar algumas curiosidades sobre os campeonatos da ADCP
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.