A organização da festa estará a cargo da ADCP, todos os clubes serão obrigados a comparecer com uma categoria para jogar em jogos festivos.
Os jogos são os seguintes:
9:30 Seniors do Corrientes x Seniors do União
11:00 misto do Santana x misto do Marítimo
12:15 misto do Guarani x misto do Santa Silvana
13:30 misto do Barbuda x misto do Arroio do Padre
14:45 misto do Santa Irene x misto do Sanga Funda
16:00 horas entrega da premiação aos destaques do campeonato
17:00 horas sorteio dos prêmios da rifa. (1 moto zero km, 1 notebook, 1 tv, 1 camera digital e um tablet)
![]() |
| Prêmios que serão sorteados na rifa |
| Campeão Titulares | ARROIO DO PADRE |
| Campeão Feminino | UNIÃO |
| Campeão Veterano | SANTA IRENE |
| Campeão Reservas | MARÍTIMO |
| Campeão Mirim | ARROIO DO PADRE |
| Campeão Sênior | SANTA IRENE |
| Vice Campeão Titulares | Guarani |
| Vice Campeão Feminino | Guarani |
| Vice Campeão Veterano | Marítimo |
| Vice Campeão Reservas | Guarani |
| Vice Campeão Mirim | União |
| Vice Campeão Sênior | União |
| Campeão da Disciplina | CORRIENTES 199 pontos, média de 2,37 |
| Vice Campeão da Disciplina | SANTANA 281 pontos, média de 3,27 |
| 3º lugar na Disciplina | MARÍTIMO 311 pontos, média de 3,62 |
| Melhor Presidente | José Sebastião da Conceição (Marítimo) |
| Desportista do ano | Luiz Rogério Franz Rosa (Santa Irene) |
| Melhor Representante | Dilnei Höfs (Corrientes) |
| Melhor Massagista | Francisco Carlos Silva (União) e Joelcir Proença (Guarani) |
| Melhor Mesária | Vera Schiavon (Barbuda) |
| Mesário Destaque | Lauro Kuter (Arroio do Padre) |
| Melhor Treinador dos Titulares | Claiton Elias Beiersdorf (Arroio do Padre) |
| Melhor Treinador do Feminino | Gilmar Gonçalves (União) |
| Melhor Treinador dos Veteranos | Sérgio Pierobom (Santa Irene) |
| Melhor Treinador dos Reservas | Nilmar Conceição (Marítimo) |
| Melhor Treinador dos Mirim | Claiton Elias Beiersdorf (Arroio do Padre) |
| Melhor Treinador dos Sênior | Jorge da Silva (Santa Irene) |
| Goleador dos Titulares | Gustavo Beira (Santana 26 gols) |
| Goleadora do Feminino | Heloisa Ramm (Corrientes 8 gols) |
| Goleador dos Veteranos | Eder Pedro Machado (Marítimo 19 gols) |
| Goleador dos Reservas | Rafael Silva (Barbuda 12 gols) |
| Goleador dos Mirim | Elisson Krolow (União 14 gols) |
| Goleador dos Sênior | Paulo Conzatti (Santa Irene 17 gols) |
| Goleiro Menos Vazado dos Titulares | Samuel Rickes (Santana, 14 gols em 7 jogos, 0,82 por jogo) |
| Goleira Menos Vazada do Feminino | Isabel Lemke (União, 5 gols em 7 jogos, 0,71 por jogo) |
| Goleiro Menos Vazado dos Veteranos | Inácio Silva (Sanga Funda, 8 gols em 13 jogos, 0,62 por jogo) |
| Goleiro Menos Vazado dos Reservas | Willian Viegas (Marítimo, 10 gols em 16 jogos, 0,63 por jogo) |
| Goleiro Menos Vazado dos Mirim | Oseias Helling (Arroio do Padre, 7 gols em 9 jogos, 0,78 por jogo) |
| Goleiro Menos Vazado dos Sênior | Mauro Avila (Santa Irene, 18 gols em 17 jogos, 1,06 por jogo) |
| Craque do campeonato | Felipe Rodeghiero (Arroio do Padre) |
| Atleta revelação masculino | Luis Eduardo Borges Oliveira (Guarani) |
| Craque feminino | Fernanda Bilhalva (Guarani) |
| Atleta revelação feminino | Taina Souza (Corrientes) |
| Craque Mirim | Vinicius Harms (Arroio do Padre) |
| Melhor Árbitro | David Baquini |
| Árbitro Revelação | Francis Milech |
| Homenagem Especial | Ederson Leitzke (Presidente do Arroio do Padre) |
| Homenagem Especial | Mauro Ribeiro (Diretor do Guarani) |
| Homenagem Especial | Paulo Renato Borges Araujo |
| Homenagem Especial | Delcio Doro (Vice presidente da ACE) |
| Homenagem Especial | João Carlos Machado (Presidente da ACE) |
| Homenagem Especial | Hugo Koschier |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.