| Returno | Geral (1º turno + returno) | |||||
| TITULARES | TITULARES | |||||
| Clube | Pontos | Clube | Pontos | |||
| 1º | União | 6 | 1º | Guarani | 18 | |
| Santana | 6 | 2º | União | 15 | ||
| 3º | Nova Esperança | 3 | 3º | Santana | 12 | |
| Guarani | 3 | 4º | Nova Esperança | 11 | ||
| 5º | Santa Silvana | 0 | 5º | Santa Silvana | 4 | |
| Corrientes | 0 | 6º | Corrientes | 1 | ||
| FEMININO | FEMININO | |||||
| Clube | Pontos | Clube | Pontos | |||
| 1º | Santana | 3 | 1º | Corrientes | 9 | |
| 2º | Santa Silvana | 1 | 2º | Santana | 9 | |
| Guarani | 1 | 3º | Guarani | 4 | ||
| 4º | Corrientes | 0 | 4º | Santa Silvana | 1 | |
| VETERANOS | VETERANOS | |||||
| Clube | Pontos | Clube | Pontos | |||
| 1º | Santa Silvana | 6 | 1º | Nova Esperança | 21 | |
| Nova Esperança | 6 | 2º | Santa Silvana | 13 | ||
| 3º | União | 3 | 3º | União | 13 | |
| Santana | 3 | 4º | Santana | 9 | ||
| 5º | Guarani | 0 | 5º | Guarani | 6 | |
| Corrientes | 0 | 6º | Corrientes | 0 | ||
| RESERVAS | RESERVAS | |||||
| Clube | Pontos | Clube | Pontos | |||
| 1º | Guarani | 6 | 1º | Guarani | 14 | |
| Corrientes | 6 | 2º | Corrientes | 13 | ||
| 3º | Santa Silvana | 3 | 3º | Santana | 11 | |
| 4º | Nova Esperança | 1 | 4º | Santa Silvana | 10 | |
| Santana | 1 | 5º | União | 6 | ||
| 6º | União | 0 | 6º | Nova Esperança | 5 | |
| SENIORS | SENIORS | |||||
| Clube | Pontos | Clube | Pontos | |||
| 1º | União | 3 | 1º | Santana | 8 | |
| 2º | Santana | 1 | 2º | Guarani | 8 | |
| Guarani | 1 | 3º | União | 6 | ||
| 4º | Corrientes | 0 | 4º | Corrientes | 0 | |
RAIL (Relação dos Atletas Inscritos e Liberados
domingo, 3 de abril de 2011
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 2ª RODADA DO RETURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabens Cleber pelo que tu escreveu sobre o futebol feminino,pode ser que assim todos os clubes que não tem o feminino coloquem os seus times nos próximos campeonato.
ResponderExcluirLuiz Eduardo