| Clubes que já disputaram o campeonato da ADCP | |
Clube
|
Localidade
|
| Arroio do Padre | Arroio do Padre |
| Bom Sucesso | Cerrito Alegre |
| Botafogo | Passo do Pilão |
| Centenário | Corrientes |
| Cerritense | Cerrito Alegre |
| Corrientes | Corrientes |
| Cruzeiro do Sul | Baquini |
| Estrela | Estrada da Santa Silvana para o Cerrito Alegre |
| Flamengo | Sítio |
| Fluminense | Colônia Osório |
| Guaraní | Cerrito Alegre |
| Internacional | Arroio do Padre |
| Lange | Vila Lange (Hoje Turuçu) |
| Nacional | Cerrito Alegre |
| Nova Esperança | Picada Carlos |
| Nova União | Rincão do Andrade |
| Olaria | Santa Coleta (perto dos Três Cerros) |
| Osório | Colônia Osório |
| Palmeiras | Capão do Almoço |
| Picada Carlos | Picada Carlos |
| Picada Ritter | Picada Ritter |
| Py Crespo | Py Crespo |
| Retiro | Retiro |
| Santa Silvana | Santa Silvana |
| Santana | Turuçu |
| São Domingos | São Domingos |
| São José | Vila Fetter |
| São Paulo | Colônia Azevedo |
| Sete de Setembro | Sítio |
| Sitiense | Sítio |
| União | Colônia Osório |
| Valência | Cerrito Alegre |
| Verona | Picada Flor |
| 11 Amigos | Santa Silvana |
| 1º de Maio | Santa Silvana |
| 23 de Maio | Py Crespo |
| Desses clubes todos o Centenário foi o que mais campeonatos disputou, 24 campeonatos | |
RAIL (Relação dos Atletas Inscritos e Liberados
sábado, 18 de maio de 2013
CLUBES QUE FAZEM PARTE DA HISTÓRIA DA ADCP
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.