Como é do conhecimento de todos os cartões não serão zerados após o término da primeira fase e nem nas fases seguintes.
(Clube
Ficha de inscrição - nome do atleta)
(Clube
Ficha de inscrição - nome do atleta)
| Arroio do Padre | ||
| 2925 | - | CLAITON ELIAS BEIERSDORF |
| 4043 | - | DIEGO BILHALVA FERREIRA |
| 2676 | - | EDERSON LEITZKE |
| 2227 | - | ISRAEL BONOW SANDER |
| 4048 | - | LUIZ ROGERIO SANT ANA OLIVEIRA |
| 3019 | - | MAICON DANIEL PERLEBERG |
| 3958 | - | MARCIO VOSS RUSCH |
| 3832 | - | NICOLAS BONOW |
| 2930 | - | TIMOTEO BONOW |
| Barbuda | ||
| 4078 | - | CASSIO WALTZER SCHIAVON |
| 4200 | - | CLAITON MORALES DE ALMEIDA |
| 3185 | - | DJEISON HARTWIG BEHLING |
| 4025 | - | DOUGLAS VINICIUS MACKDANZ MARASCA |
| 4124 | - | ELDER NUNES DE SOUZA |
| 4074 | - | FABIANO QUEVEDO CUNHA |
| 4026 | - | FABIO MONTEIRO BUENO |
| 4154 | - | FELIPE OLIVEIRA DOMINGUES |
| 4235 | - | HEBER RODRIGO MACHADO |
| 3591 | - | JOSE FREDERICO SCHIAVON |
| 4088 | - | RONI SOARES DA SILVA |
| 4126 | - | VANDERLEI DA SILVA PAZ |
| Corrientes | ||
| 4242 | - | ANDRÉ ROBERTO AMARAL MACARIO |
| 3232 | - | ANDREI JESKE HEIMBERG |
| 3854 | - | CASSIO RICARDO ZARNOTT PINTO |
| 1813 | - | CESAR RAMSON |
| 2491 | - | CLAUDIONEI FRANK |
| 3267 | - | FABIO DE PAULA |
| 2865 | - | FILIPE RIBES FARIA |
| 4187 | - | GABRIEL DA ROZA CABRERA |
| 3655 | - | ILTON FERNANDO MARTH |
| 2580 | - | JOABEL LUBKE |
| 3190 | - | MARCIANO BEHLING |
| 3509 | - | NATANA PAAP |
| 1017 | - | OTÁVIO SOUZA FILHO |
| 4186 | - | PABLO RODRIGUES DE FARIAS |
| 256 | - | PAULO NORNBERG |
| 3706 | - | WILLIAN HELAN HARTWIG PEREIRA |
| Guarani | ||
| 2145 | - | CARLOS MANOEL RODRIGUES PEREIRA |
| 3403 | - | CASSIO WICKBOLDT |
| 3016 | - | CHRISTIAN BIERHALS |
| 4032 | - | DIEGO VALERÃO DE OLIVEIRA |
| 2266 | - | DIONISIO DIAS GONÇALVES |
| 3581 | - | EMERSON DUMMER MARQUES |
| 2647 | - | JOÃO PABLO NACHTIGALL |
| 3880 | - | JOSE VINICIUS RIBEIRO BILHALVA |
| 3167 | - | LUIS EDUARDO BORGES OLIVEIRA |
| 3152 | - | MATEUS FISS |
| 1305 | - | MOISES RADKE |
| 4287 | - | PABLO RICARDO TALAWITZ BASTOS |
| 3686 | - | RODRIGO SANTOS SOARES |
| Marítimo | ||
| 4110 | - | ADAIR DA SILVA ALVES |
| 4174 | - | ALESSANDRO COSTA MONHSAM |
| 4003 | - | CARLOS AUGUSTO GUIMARAES SOUTO |
| 3039 | - | CHRISTIAN DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA |
| 4371 | - | DOUGLAS RODRIGUES |
| 4114 | - | ÉDER DA SILVA JACINTO |
| 4314 | - | EDMILSON MACHADO DA SILVA |
| 4015 | - | GABRIEL DOS SANTOS BATISTA |
| 4111 | - | GIANE DOS SANTOS BATISTA |
| 3993 | - | GILMAR DE FREITAS MARTINS |
| 3945 | - | GLADIMIER BERNARDES ALVES |
| 3936 | - | IVO JOSÉ MACHADO FILHO |
| 3942 | - | JOCELI BAPTISTONE DE OLIVEIRA |
| 3996 | - | LEANDRO MOTTA BICCA |
| 4006 | - | MARCELO STUDZINK REBELLO |
| 3990 | - | MÁRCIO BORGES RAMIRES |
| 4113 | - | RAFAEL RAMIRES BATISTA |
| 4010 | - | ROBSON CARVALHO BALDUSI |
| 3984 | - | RONI LIRMANN VIEGAS |
| 3986 | - | SANDRO MANOEL STUDZINSKI PINTO |
| 4246 | - | TARCISIO PEDRO RAMIRES |
| 4243 | - | UBIRAJARA SOUZA JUNIOR |
| Sanga Funda | ||
| 3980 | - | ÂNDERSON DA SILVA DUARTE |
| 4137 | - | ANILSON RODRIGUES DONINI |
| 4142 | - | BRUNO CUNHA FERNANDES |
| 3978 | - | BRUNO GARCIA BARCELOS |
| 4059 | - | GERSON CESAR TUCHTENHAGEN DE LIMA |
| 4255 | - | GILBERTO SILVEIRA GADEA |
| 3975 | - | GREGORI GIL DO AMARAL ALVES |
| 144 | - | IVO SCHWANKE |
| 2382 | - | MICHAEL SILVEIRA DE MATTOS |
| 4141 | - | PAULO FERNANDO COIMBRA DIAS |
| 4283 | - | PAULO RENATO GRIMM |
| 3477 | - | PAULO SERGIO DOS SANTOS HOFFMAN |
| 3855 | - | RODRIGO ROSA SILVA |
| 3624 | - | SERGIO WEEGE TUCHTENHAGEN |
| 4052 | - | VAGNER MENDONÇA DA SILVA |
| Santa Irene | ||
| 4100 | - | ANDRÉ RIBEIRO GUIMARÃES |
| 3546 | - | BRUNO ROSA SILVA |
| 3282 | - | CLAITON JESKE |
| 4103 | - | DOUGLAS BARBOSA RAMM |
| 4316 | - | EDER GEOVANE SCHULLER |
| 4225 | - | EDUARDO BRAGA FREITAS |
| 4102 | - | GABRIEL ROCHA TUCHTENHAGEN |
| 3242 | - | JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES |
| 2589 | - | JOSE LUIZ DOS SANTOS RABASSA |
| 4342 | - | JOSÉ ROBERTO DE PAULA |
| 4356 | - | LAZARO SAMUEL SILVA GRIMM |
| 3281 | - | MARCEL BIERHALS |
| 4145 | - | MARCELO BARBOZA ESCARCELO |
| 4219 | - | MARCIO JAIR ROMMEL MACHADO |
| 4091 | - | MARCIO LARROZA BOSENBECKER |
| 4096 | - | MARCOS ADEMIR SILVA LEMOS |
| 4146 | - | MAURÍCIO DA SILVA KLEINICKE |
| 4093 | - | NÍCOLAS DIAS PINTO |
| 4147 | - | PAULO ROBERTO MARON SCHELLIN |
| 4218 | - | PAULO SERGIO CONZATTI |
| 4226 | - | SAMUEL DA SILVA UGOSKI |
| 4098 | - | VINICIUS DA SILVA AMARAL |
| 4106 | - | VINICIUS GAYER TUCHTENHAGEN |
| Santa Silvana | ||
| 457 | - | ARLEI PERLEBERG |
| 672 | - | ARNIDO JANDT |
| 3116 | - | DELNEI HENKE |
| 1938 | - | DENIR BOHLKE |
| 2527 | - | EDUARDO DOS SANTOS |
| 1288 | - | GILSON GONÇALVES |
| 4192 | - | GUSTAVO DOS SANTOS GONÇALVES |
| 1730 | - | JONES PETER |
| 4194 | - | LEONEL LOPES FREITAS |
| 587 | - | PAULO ALBERTO LUDTKE |
| 4134 | - | RODRIGO DIAS DE DIAS |
| 3724 | - | RODRIGO MULLING MENEZES |
| 4193 | - | SANDER SILVA DA SILVA |
| 3126 | - | TIAGO SEUS NORNBERG |
| 2441 | - | VALDENIR GRIMMLER |
| 3853 | - | WILLIAN NUNES CAZARE |
| Santana | ||
| 3060 | - | CHARLES PERLEBERG |
| 1751 | - | DANIEL BORCHARDT |
| 2808 | - | EVERTON BEDUHN |
| 2042 | - | GILMAR BONOW |
| 3704 | - | GUSTAVO AZEVEDO BEIRA |
| 3180 | - | GUSTAVO SPIERING ZANOL |
| 1118 | - | HERCIO VASQUE CAVALHEIRO |
| 3455 | - | IVAN RADTKE |
| 2096 | - | JEFERSON LILGE |
| 3437 | - | RENATO SCHNEIDER |
| 3468 | - | SÉRGIO ANDRE KOHLER |
| 1675 | - | VALDOMIRO DE SOUZA |
| União | ||
| 1636 | - | ALISSON VICENTE ZARNOTT |
| 1689 | - | CARLOS ALBERTO S.FURTADO |
| 3901 | - | CAUÃ DAMASCENO DE SOUZA |
| 3445 | - | CHRISTIAN MARTIN DE LIMA |
| 2136 | - | CLEBER LUIZ RAMM |
| 2516 | - | ELEANDRES GOBEL |
| 2065 | - | ENIO KLASEN BORCHARDT |
| 3145 | - | FELIPE BECKER |
| 3540 | - | FELIPE BUCHWEITZ DA SILVA |
| 3881 | - | FELIPE PRESTES DA SILVA |
| 1316 | - | FLAVIO WEEGE |
| 1265 | - | GABRIEL KUTER SCHWANKE |
| 3446 | - | GABRIEL QUEVEDO FOSTER |
| 1707 | - | GILBERTO DOS SANTOS DIAS |
| 3866 | - | JÉSUS MILBRATH WENZKE |
| 3707 | - | LEANDRO BRAGA PINHEIRO |
| 2528 | - | MARCIO DANIEL NORNBERG |
| 2886 | - | MARCOS DANIEL RAMM |
| 3124 | - | MAURICIO TIMM BIELEMANN |
| 2775 | - | RAFAEL KUTER SCHWANKE |
| 2588 | - | RAFAEL NORENBERG |
| 139 | - | ROGÉRIO NORNBERG |
| 3333 | - | SHAIANE PRESTES DA SILVA |
| 3088 | - | WILLIAN PAAP MAILAHN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.